Текст
УТВЕРЖДАЮ: | показатели на начала учебного года | 5-6 лет | 1-4 классы | 5-9 классы | 10-11 классы | итого | ||||||||||||||||
Руководитель ГУ "Отдел образования по | число учащихся на 1 сентября | 5 | 27 | 31 | 8 | 71 | ||||||||||||||||
Есильскому району" ____________________________________ | число классов - комплектов | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
число классов на 1 сентября | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
число часов препод. работы на 1 сентября | 2 | 97,5 | 160 | 72 | 331,5 | |||||||||||||||||
число часов по учебному плану | 2 | 97,5 | 160 | 72 | 331,5 | |||||||||||||||||
ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК | число доп часов всего (IT-класс) | |||||||||||||||||||||
в связи с освобождением 1-4 классов от ведения уроков | 0 | |||||||||||||||||||||
учителей КГУ "Общеобразовательная школа села Ковыльное" | физкультуры | 0 | ||||||||||||||||||||
на 1 сентября 2023 года | пения | 0 | ||||||||||||||||||||
в связи с делением классов на группы | 0 | |||||||||||||||||||||
по казахскому языку | 0 | |||||||||||||||||||||
адрес школы: Акмолинская область, Есильский район | по иностранному языку | 0 | ||||||||||||||||||||
с Ковыльное, ул Маяковского 6 | по труду | 0 | ||||||||||||||||||||
по физической культуре | 0 | |||||||||||||||||||||
по русскому языку | 0 | |||||||||||||||||||||
по информатике | 0 | |||||||||||||||||||||
по математике | 0 | |||||||||||||||||||||
итого | 2 | 97,5 | 160 | 72 | 331,5 | |||||||||||||||||
№ | ФИО | должность | образование | категория | СТ | педстаж | коэффициент | предшкола | часы в неделю | за проверку тетрадей | доплата за категорию | дополнительная оплата | оклад | прочие надбавки | районный коэффициент | всего ЗП в месяц | ||||||
1-4 | 5-9 | 10-11 | 1-4 | 5-9 | 10-11 | классное руководство | каб | кружок | ||||||||||||||
1 | Абдрахманова Н.К. | зам директора по ВР | высшее | третья | А 1-4 | 36,6 | третья | 1 ставка | ||||||||||||||
рисование 2 класс | высшее | педагог-исследователь | В 2-1 | 36,6 | 1 | педагог-исследователь | ||||||||||||||||
худ труд | высшее | педагог-исследователь | В 2-1 | 36,6 | 7 | педагог-исследователь | ||||||||||||||||
2 | Баегизова В.А. | начальные классы (обучение грамоте, математика, естествознание 1 класс) | с/спец | педагог-модератор | В 4-3 | 10,7 | 11 | 10/50 | педагог-модератор | 1 | №8 | |||||||||||
3 | Зеленко Н.С. | биология | высшее | педагог-эксперт | В 2-2 | 29,10 | 6 | 2 | 6/50 | 2/50 | педагог-эксперт | 6 | №5 | |||||||||
математика (6-8 класс) | высшее | без категории | В 2-4 | 29,10 | 15 | 15/50 | ||||||||||||||||
4 | Катарбаева К.Е. | казахский язык и литература (6-11 класс) | высшее | педагог-модератор | В 2-3 | 13,10 | 16 | 8 | 16/50 | 8/50 | педагог-модератор | 10 | №2 | |||||||||
5 | Конюшевская Т.Э. | директор | высшее | без категории | А 1-3-1 | 16,11 | 1 ставка | |||||||||||||||
начальные классы (естествознание 3 класс, физкультура 2-3 класс) | высшее | педагог-модератор | В 2-3 | 16,11 | 8 | педагог-модератор | ||||||||||||||||
6 | Мельникова Л.В. | английский язык | высшее | педагог-эксперт | В 2 -2 | 34 | 2 | 15 | 6 | 2/50 | 15/50 | 6/50 | педагог-эксперт | 9 | №1 | |||||||
7 | Мунарбай Е.Х. | физическая культура | высшее | без категории | В 2-4 | 5 | 15 | 6 | 8 | секции | ||||||||||||
8 | Мырзахметова А.С. | воспитатель КПП | с/спец | педагог-модератор | В 4-3 | 7 | педагог-модератор | 1 ставка | ||||||||||||||
9 | Нечаева С.В. | математика (5, 9-11 класс) | высшее | педагог-эксперт | В 2-2 | 22 | 10 | 12 | 10/50 | 12/50 | педагог-эксперт | 5 | № 3 | |||||||||
элективный курс по математике (10-11 класс) | высшее | педагог-эксперт | В 2-2 | 22 | 2 | педагог-эксперт | ||||||||||||||||
10 | Печенкина Л.А. | география | высшее | педагог-исследователь | В 2-1 | 41 | 6 | 4 | педагог - исследователь | 11 | наставн | |||||||||||
история (10-11 классы) | высшее | педагог-исследователь | В 2-1 | 41 | 1 | 8 | педагог - исследователь | |||||||||||||||
естествознание | высшее | педагог-исследователь | В 2-1 | 41 | 4 | педагог-исследователь | ||||||||||||||||
11 | Ребик Т.Ю. | зам директора по УВР | высшее | третья | А 1-4 | 19 | третья | 1 ставка | ||||||||||||||
физика | высшее | педагог-исследователь | В 2-1 | 19 | 4 | 4 | 4/50 | 4/50 | педагог-исследователь | |||||||||||||
12 | Телепанченко Л.А. | начальные классы (4 класс) | высшее | педагог-исследователь | В 2-1 | 29,1 | 17 | 9/50 | педагог - исследователь | 4 | №4 | |||||||||||
13 | Хлебникова Н.С. | библиотекарь | с/спец | без категории | С 3 | 1,7 | 0,5 ставки | 30% кн фонд | ||||||||||||||
начальные классы (ИЗО, труд, физ-ра 1 класс, худ труд, музыка 3 класс) | с/спец | без категории | В 4-4 | 1,4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
14 | Цальцалко Т.Р. | начальные классы (2 класс) | высшее | педагог - эксперт | В 2-2 | 35 | 16 | 8/50 | педагог - эксперт | 2 | №7 | |||||||||||
15 | Орлова В.С. | русский язык и литература (6-9, 11 классы) | высшее | педагог-модератор | В 2-3 | 49 | 20 | 3 | 20/50 | 3/50 | педагог-модератор | |||||||||||
16 | Орлов Б.П. | история (5-9 классы) | высшее | педагог-модератор | В 2-3 | 32,09 | 16 | педагог-модератор | 7 | |||||||||||||
ВАКАНСИЯ | ||||||||||||||||||||||
педагог - психолог | высшее | без категории | В 2-4 | 25 | 1 ставка | |||||||||||||||||
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ОРГАНИЗАТОР НВТП | высшее | без категории | В 2-4 | 25 | 2 | 1 ставка | ||||||||||||||||
вожатая | с/спец | без категории | В 3-4 | 25 | 0,5 ставки | |||||||||||||||||
музыка | высшее | без категории | В 2-4 | 25 | 2 | |||||||||||||||||
химия | высшее | без категории | В 2-4 | 25 | 5 | 4 | 5/50 | 4-50 | ||||||||||||||
русский язык и литература (5 класс) | высшее | без категории | В 2-4 | 25 | 5 | 3 | 5/50 | 3/50 | ||||||||||||||
глобальные компетенции (5-8, 10-11 класс) | высшее | без категории | В 2-4 | 25 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
начальные классы (рус язык, познание, лит чтение 3 класс) | высшее | без категории | В 2-4 | 25 | 8 | 4/50 | ||||||||||||||||
начальные классы (музыка, познание мира 1 класс, математика 3 класс) | высшее | без категории | В 2-4 | 25 | 12 | 5/50 | ||||||||||||||||
английский язык | высшее | без категории | В 2-4 | 25 | 2 | 2/50 | ||||||||||||||||
информатика | высшее | без категории | В 2-4 | 25 | 3,5 | 5 | 4 | |||||||||||||||
казахский язык и литература | высшее | без категории | В 2-4 | 25 | 2 | 12 | 4 | 12/50 | 4/50 | |||||||||||||
биология | высшее | без категории | В 2-4 | 25 | 2 | |||||||||||||||||
физика | высшее | без категории | В 2-4 | 25 | 2 | 2/50 | ||||||||||||||||
гл бухгалтер ___________________________ | 2 | 97,5 | 160 | 72 | ||||||||||||||||||
директор школы________________________ |